- 
                            
                            學員姓名:Shirley留學國家:利茲大學就讀學校:國際商務輔導產品:論文輔導輔導成果:高分通過,取得理想高分通過,取得理想 feedback 
杜蘭大學 - Chemical Engineering
                        | 課程名稱(英文) | 課程代碼 | 班課 | 
|---|
| general chemistry i | chem 1070 | 查看詳情 | 
| general chemistry lab i | chem 1075 | 查看詳情 | 
| general physics i | phys 1310 | 查看詳情 | 
| general physics i lab | phys 1311 | 查看詳情 | 
| calculus i | math 1210 | 查看詳情 | 
| writing | engl 1010 | 查看詳情 | 
| general chemistry ii | chem 1080 | 查看詳情 | 
| general chemistry lab ii | chem 1085 | 查看詳情 | 
| general physics ii | phys 1320 | 查看詳情 | 
| general physics ii lab | phys 1321 | 查看詳情 | 
| calculus ii | math 1220 | 查看詳情 | 
| service learning | ceng 1890 | 查看詳情 | 
| matl & energy balances | ceng 2110 | 查看詳情 | 
| intro to biotechnology | ceng 2500 | 查看詳情 | 
| organic chemistry i | chem 2410 | 查看詳情 | 
| organic chemistry lab i | chem 2415 | 查看詳情 | 
| calculus iii | math 2210 | 查看詳情 | 
| thermodynamics i | ceng 2120 | 查看詳情 | 
| transport phenomena i | ceng 2320 | 查看詳情 | 
| organic chemistry ii | chem 2420 | 查看詳情 | 
| organic chemistry lab ii | chem 2425 | 查看詳情 | 
| intro to applied math | math 2240 | 查看詳情 | 
| thermodynamics ii | ceng 3110 | 查看詳情 | 
| numr meth for chem eng | ceng 3230 | 查看詳情 | 
| transport phenomena ii | ceng 3390 | 查看詳情 | 
| unit operations lab | ceng 3240 | 查看詳情 | 
| separation processes | ceng 3340 | 查看詳情 | 
| reactor design | ceng 4150 | 查看詳情 | 
| service learning (tier 2 service learning*) | ceng 3890 | 查看詳情 | 
| chemical process design | ceng 4310 | 查看詳情 | 
| practice school | ceng 4750 | 查看詳情 | 
| service learning (tier 2 service learning*) | ceng 4891 | 查看詳情 | 
| chemical process control | ceng 4500 | 查看詳情 | 
                        
                        杜蘭大學 - Chemical Engineering課程介紹
                    
                    
                    
                    
                    
            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                  
                                  
                                  